- Телефон за връзка A1 - 0884 71 07 25
- Телефон за връзка Yettel - 0897 84 45 57
Преградна стена с еднослойна обшивка и метална конструкция
Наименование | Ед.м. | Разходна норма на 1 м² |
---|---|---|
1. Гипсокартон | м² | 2.1 |
2. Периферен профил UW 50/40 (75/40, 100/40) | л.м. | 0.7 |
3. Носещ профил CW 50/50 (75/50, 100/50) | л.м. | 2 |
4. Рапиден винт TN25 | бр. | 34 |
Рапиден винт TN 35 | бр. | 30 |
5. Шпакловка | кг.м² | 0.9 |
6. Гласфазерна лента | л.м. | 2.2 |
7. PVC дюбел 6/40 | бр. | 1.5 |
8. Уплътнителна лента | л.м | 1.2 |
9.Грунд | л.м² | 0.2 |
10. Минерална вата | м² | 1 |
Ъглохранителен профил | л.м | 1 |
* Всички разходни норми са изчислени без изрезки (фира) |
Преградна стена с двуслойна обшивка и метална конструкция
Наименование | Ед.м. | Разходна норма на 1 м² |
---|---|---|
1. Гипсокартон | м² | 4.5 |
2. Периферен профил UW 50/40 (75/40, 100/40) | л.м. | 0.7 |
3. Носещ профил CW 50/50 (75/50, 100/50) | л.м. | 2 |
4. Рапиден винт TN25 | бр. | 14 |
Рапиден винт TN 35 | бр. | 30 |
5. Шпакловка | кг.м² | 1.5 |
6. Гласфазерна лента | л.м. | 2.2 |
7. PVC дюбел 6/40 | бр. | 1.5 |
8. Уплътнителна лента | л.м. | 1.2 |
9.Грунд | л.м² | 0.2 |
10. Минерална вата | м² | 1 |
Ъглохранителен профил | л.м. | според потребностите |
* Всички разходни норми са изчислени без изрезки (фира) |
Гипсокартон София
Преградни стени
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД ПРИ ПОРЪЧКА
Свържете се с нас, за да уточним ден и час за оглед от наш консултант.