- Телефон за връзка A1 - 0884 71 07 25
- Телефон за връзка Yettel - 0897 84 45 57
Наименование | Ед.м. | Разходна норма на 1 м² |
---|---|---|
1. Гипсокартон | м² | 1.05 |
2. Гласфазерна лента | л.м. | 1.1 |
3. Шпакловка (фуга 1-ва ръка) | кг.м² | 0.3 |
4. Шпакловка (2-ра ръка) | кг.м² | 0.3 |
5. Лепило за гипсокартон | кг.м² | 3.5 |
8. Грунд | кг.м² | 0.69 |
* Всички разходни норми са изчислени без изрезки (фира) |
Гипсокартон София
Суха мазилка
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД ПРИ ПОРЪЧКА
Свържете се с нас, за да уточним ден и час за оглед от наш консултант.